Tariffe
Prezzi e tariffe per la stagione estiva presso Stabilimento Balneare Conchiglia Beach (Giornaliere,Settimanali e Stagionali) Prices and rates for the summer season at Stabilimento Balneare Conchiglia Beach (Daily,Weekly and Seasonal)
Tipologia | Maggio (Giornaliero) | Bassa Stagione (Giugno/Settembre) | Alta Stagione (Luglio/Agosto) | Stagione Completa |
---|---|---|---|---|
Ombrellone (1 Sedia sdraio + 1 Lettino + 1 sedia regista) | Euro 1.600,00 | |||
Giornaliero | Euro 20,00 | Euro 25,00 | Euro 30,00 | |
Settimanale | Euro 150,00 | Euro 190,00 | ||
Mensile | Euro 450,00 | Euro 600,00 | ||
Tenda (2 Sedie Sdraio+ 2 Lettini+ 1 Sedia Regista+ 1 Tavolino con contenitore) | Euro 2.500,00 | |||
Giornaliero | Euro 30,00 | Euro 45,00 | Euro 50,00 | |
Settimanale | Euro 250,00 | Euro 300,00 | ||
Mensile | Euro 800,00 | Euro 1000,00 | ||
Cabina | ||||
Giornaliero | Euro 10,00 | Euro 10,00 | Euro 10,00 | Euro 560,00 |
Settimanale | Euro 60,00 | Euro 60,00 | ||
Mensile | Euro 180,00 | Euro 190,00 | ||
Cabina + Doccia | Euro 900,00 | |||
Giornaliero | Euro 20,00 | Euro 20,00 | Euro 20,00 | |
Settimanale | Euro 120,00 | Euro 120,00 | ||
Mensile | Euro 360,00 | Euro 380,00 |
Nei giorni festivi e prefestivi della bassa stagione si applicano gli stessi prezzi previsti per l’ alta stagione.
On public holidays and pre-holidays in the low season, the same prices apply as in the high season
Per la prenotazione è necessario versare l’acconto del 30% ed il resto all’arrivo.
For the reservation is necessary to pay the deposit of 30% and the rest on arrival.